<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ангиография и ангиопластика</title>
	<atom:link href="http://www.angiografia.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angiografia.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 16:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Медицинский центр “Рабин”</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=90</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клиники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiografia.ru/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Врачи института катетеризации сердца медицинского центра “Рабин” (г. Петах-Тиква) проводят около 4000 процедур, половина из которых приходится на долю ангиопластики с установкой стентов или балонов. В мае 2009 года начала работы новая катетеризационная лаборатория, позволяющая проводить трехмерную визуализацию и сложные лечебные процедуры, в частности, замену клапанов сердца.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/rabin.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="rabin" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/rabin.jpg" alt="" width="76" height="76" /></a>Медицинский центр “Рабин” находится в городе Петах-Тиква,  в 12 километрах восточнее Тель-Авива. Каждый год в медицинском центре проходят лечение более 600000 пациентов из Израиля и других стран.</p>
<p>Многие из отделений центра являются ведущими в Израиле. Среди них отделение трансплантологии. Врачи отделения выполняют все виды операций по пересадке внутренних органов, в том числе сложнейшие мультиорганные трансплантации и пересадки печени от живых доноров.</p>
<p> Врачи института катетеризации сердца медицинского центра “Рабин” (г. Петах-Тиква) проводят около 4000 процедур, половина из которых приходится на долю ангиопластики с установкой стентов или балонов. Персонал института состоит из 10 врачей, 10 медсестер, техников и административных работников.</p>
<p><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/cat_room.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-114" title="cat_room" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/cat_room.gif" alt="" width="250" height="181" /></a>В мае 2009 года начала работы новая катетеризационная лаборатория, позволяющая проводить трехмерную визуализацию и сложные лечебные процедуры, в частности, замену клапанов сердца.</p>
<p>Руководит институтом катетеризации сердца медицинского центра “Рабин” профессор Рон Корновский</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессор Рон Корновский</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=86</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiografia.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Профессор Рон Корновский – директор института катетеризации сердца, входящего в состав отделения кардиологии медицинского центра “Рабин” (г. Петах-Тиква). Специалист в области терапии и инвазивной кардиологии, профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета.
После завершения обучения на медицинском факультете Иерусалимского факультета проф. Корновский прошел специализацию в области кардиологии и терапии в медицинском центре “Ихилов” (г. Тель-Авив) и в области катетеризации сосудов сердца в больнице Вашингтона (США). 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/prof_kornovski.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-87" title="prof_kornovski" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/prof_kornovski.jpg" alt="" width="100" height="136" /></a>Профессор Рон Корновский – директор института катетеризации сердца, входящего в состав отделения кардиологии медицинского центра “Рабин” (г. Петах-Тиква). Специалист в области терапии и инвазивной кардиологии, профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета.</p>
<p>После завершения обучения на медицинском факультете Иерусалимского факультета проф. Корновский прошел специализацию в области кардиологии и терапии в медицинском центре “Ихилов” (г. Тель-Авив) и в области катетеризации сосудов сердца в больнице Вашингтона (США).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессор Хаим Даненберг</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=77</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiografia.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Профессор Хаим Даненберг - заведующий отделением интервенционной кардиологии университетской клиники “Хадасса” в Иерусалиме.
Профессор Даненберг занимается научными исследованиям, изучая этапы развития ишемической болезни сердца и влияние воспалительных механизмов на лечение болезней коронарных сосудов. Также профессор принимает участие в клиническом исследовании в области катетеризации сосудов сердца.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/prof_Danenberg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="prof_Danenberg" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/prof_Danenberg.jpg" alt="" width="143" height="165" /></a>Профессор Хаим Даненберг родился в 1962 г. в Иерусалиме. После завершения обучения на медицинском факультете Иерусалимского университета и службы в медицинских войсках проф. Даненберг прошел специализацию по кардиологии и терапии при университетской клинике Хадасса. В 2000-2003 годах проходил стажировку в центре медицинских наук и технологии Гарвардского университета в Бостоне, США</p>
<p>Профессор Даненберг занимается научными исследованиям, изучая этапы развития ишемической болезни сердца и влияние воспалительных механизмов на лечение болезней коронарных сосудов. Также профессор принимает участие в клиническом исследовании в области катетеризации сосудов сердца.</p>
<p>Профессор Даненберг является заведующим отделением интервенционной кардиологии университетской клиники “Хадасса” в Иерусалиме.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медицинский центр &#171;Ассута&#187;</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=71</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клиники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiografia.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Отделение сердечной катетеризации в Ассуте является одним из крупнейших в Израиле, в нем ежегодно проводятся около 4000 диагностических и терапевтических ангиографических процедур]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/assuta.png"><img class="alignleft size-full wp-image-72" title="assuta" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/assuta.png" alt="" width="76" height="76" /></a>Сеть частных клиник “Ассута” включает в себя 11 медицинских центров, расположеных в различных регионах Израиля. В больницах и клиниках «Ассута» работают 1500 ведущих израильских врачей-специалистов и хирургов, обладающих многолетним профессиональным опытом. Врачи “Ассуты” проводят самые передовые  операции в таких областях, как  кардиология, онкология, гинекология, урология и другие. Клиника “Ассута” в северном Тель-Авиве является наиболее современной больницей Израиля.</p>
<p>Отделение сердечной катетеризации в Ассуте является одним из крупнейших в Израиле, в нем ежегодно проводятся около 4000 диагностических и терапевтических ангиографических процедур</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больница &#171;Вольфсон&#187;</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=56</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клиники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiografia.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Операционный зал отделения ангиографии больницы “Вольфсон” оснащен новейшим оборудованием для проведения процедур ангиографии и ангиопластики, включая катетеризационный комплекс третьего поколения. Ежегодно врачи института сердца проводят более 2800 процедур коронарографии и 1500 процедур и ангиопластики с использованием балонов и стентов.. Заведующий отделением – др. Исраэль Тамари.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/wolfson.png"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/wolfson2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-63" title="wolfson" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/wolfson2.png" alt="" width="76" height="76" /></a>Медицинский центр имени Эдит Вольфсон</strong> был основан на пожертвованные семьей Вольфсон средства и был назван в честь супруги сэра Айзика Вольфсона,известного своей филантропской деятельностью. Центр,построенный на муниципальной территории города Холона (южной части Тель-Авива) был открыт в 1980 году.В больнице функционируют 60 различных медицинских отделений.</p>
<p>Операционный зал отделения ангиографии больницы “Вольфсон” оснащен новейшим оборудованием для проведения процедур ангиографии и ангиопластики, включая катетеризационный комплекс третьего поколения. Ежегодно врачи института сердца проводят более 2800 процедур коронарографии и 1500 процедур ангиопластики с использованием балонов и стентов. Заведующий отделением – др. Исраэль Тамари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медицинский центр Западной Галилеи “Нагария”.</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=51</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клиники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiografia.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Отделение коронарной ангиографии медицинского центра “Нагария”  работает с 1997-го года под руководством д-ра Марка Берзинса. Врачи отделения проводят более 1500 процедур в год, около половины из них приходятся на долю коронарной ангиопластики. Работа отделения характеризуется низким процентом осложнений и высокой результативностью в чрезвычайных ситуациях. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-53" title="naharia" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/naharia1.png" alt="Больница &quot;Нагария&quot;" width="74" height="76" /></p>
<p>Больница Западной Галилеи находится в городе Нагария (135 км к северу от Тель-Авива) – крупный медицинский центр на севере Израиля, обслуживающий регион с населением, насчитывающим более 500.000 жителей. Больница включает в себя 62 профильных отделения. Количество коек – 627. В больнице работают 2200 человек постоянного персонала и 300 добровольцев.</p>
<p>Больница Западной Галилеи является учебной клиникой при медицинском факультете &#171;Техниона&#187;.</p>
<p>В 2009 году общее число обращений в приемный покой составило 120000 случаев. Количество госпитализаций – 60000. Врачи клиники провели 15000 операций.</p>
<p>Отделение коронарной ангиографии медицинского центра “Нагария”  работает с 1997-го года под руководством д-ра Марка Берзинса. В 2007 году в отделении  был становлен современный цифровой ангиограф производства компании Philips, позволяющий проводить процедуры катетеризации на самом высоком уровне. Врачи отделения проводят более 1500 процедур в год, около половины из них приходятся на долю коронарной ангиопластики. Отделение располагает полным спектром необходимого современного медицинского  оборудования. Отделение характеризуется низким процентом осложнений и высокой результативностью в чрезвычайных ситуациях. При любой рутинной процедуре катетеризации, находятся по крайней мере четыре сотрудника: врач специалист в области катетеризации сосудов, рентген-техник, био-техник и две медсестры.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Университетская клиника &#171;Хадасса&#187;</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=20</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клиники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiografia.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Отделение интервенционной кардиологии университетской клиники “Хадасса” включает в себя три катетеризационных лаборатории, оборудованных самым современным оборудованием. Ежегодно врачами-специалистами отделения проводятся 2500 процедур, из которых 1200 процедур балонной ангиопластики и ангиопластики со стентированием. Заведующий отделением профессор Хаим Даненберг. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/hadassah.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24" title="hadassah" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/hadassah.jpg" alt="" width="76" height="76" /></a><strong>Медицинский центр</strong> <strong>&#171;Хадасса&#187;</strong> &#8212; одна из ведущих клиник страны, база медицинского факультета Еврейского Университета. Клиника расположена на зеленых холмах в столице Израиля, древнем Иерусалиме.</p>
<p>Специалисты мирового уровня оказывают пациентам  необходимую и всестороннюю помощь. Все врачи клиники проходят стажировку в крупнейших европейских, американских и канадских медицинских центрах, владеют последними достижениями и методиками диагностики и лечения.</p>
<p>Отделение интервенционной кардиологии университетской клиники “Хадасса” включает в себя три катетеризационных лаборатории, оборудованных самым современным оборудованием. Ежегодно врачами-специалистами отделения проводятся 2500 процедур, из которых 1200 процедур балонной ангиопластики и ангиопластики со стентированием. Заведующий отделением профессор Хаим Даненберг .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессор Йосеф Розенман</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=17</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiografia.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Профессор Рoзенман работает в медицинском центре "Вольфсон", где возглавляет Институт Сердца. Профессор Розенман ведет активную клиническую и научно-исследовательскую деятельность.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-42 alignleft" title="prof_rosenman" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/prof_rosenman.jpg" alt="" width="161" height="218" />Профессор Розенман &#8212; </strong>выпускник медицинского факультета и факультета физики и математики Еврейского Университета в Иерусалиме.</p>
<p><strong>В медицинском центре &#171;Хадасса&#187; </strong>профессор Розенман получил специализацию врача-кардиолога и проработал в этой больнице 15 лет.<br />
В течении четырех лет профессор Розенман проходил стажировку в США, в больнице при Гарвардском университете (Бостон).</p>
<p>С 1999-го года профессор Рoзенман работает в<strong> медицинском центре &#171;Вольфсон&#187;,</strong> где возглавляет<strong> Институт Сердца.<br />
</strong></p>
<p><strong>Профессор Розенман </strong>ведет активную клиническую и научно-исследовательскую деятельность. Основными сферами интересов профессора Розенмана являются:<strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Ангиопластика и стентирование</li>
<li>Экстренная кардиологическая помощь</li>
<li>Сердечная недостаточность</li>
</ul>
<p><strong>Профессор Розенман &#8212; </strong>автор более 150 научных статей и более 200 рецензий в медицинских журналах в Израиле и за рубежом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лечение в Израиле</title>
		<link>http://www.angiografia.ru/?p=4</link>
		<comments>http://www.angiografia.ru/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая информация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.angiografia.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодно врачи ведущих израильских клиник проводят десятки тысяч процедур ангиографии и ангиопластики. На этом сайте Вы сможете получить о них подробную информацию и оформить заявку на лечение в Израиле.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/angio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-107" title="angio" src="http://www.angiografia.ru/wp-content/uploads/2011/01/angio-300x199.jpg" alt="ангиография в Израиле" width="300" height="199" /></a><strong>Инфаркт миокарда</strong>, сердечная недостаточность и другие болезни сердца, вызваны атеросклерозом &#8212; сужением, либо закупоркой коронарных сосудов. Атеросклероз &#8212; главная причина смертности в западном мире. Коронарная ангиография является наиболее точным методом диагностики атеросклероза.</p>
<p><strong>Ежегодно врачи-специалисты</strong> профильных отделений ведущих израильских клиник проводят десятки тысяч процедур ангиографии.</p>
<p><strong>На этом сайте</strong> Вы сможете получить информацию о интересующих Вас врачах и клиниках Израиля и оформить заявку на лечение в Израиле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angiografia.ru/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

